Servicios de agente de carga aérea, desde Shenzhen, China a México, Lima, Bogotá.
Moneda:CNY Validez hasta el 6 de junio Ruta:Shanghai-Tokio-Mexico-DESTFrecuencia:martes,miercoles,jueves,sabados,doming
Información básica
N º de Modelo. | Copa Airlines |
Tiempo de tránsito | 3 días |
Destino | Estados Unidos de América, Lima, Perú |
Servicio local | DDU DDP disponible |
Capacidad | 30 toneladas |
Seguro | 0,3% de Factura Comercial |
Carga Especial y Sensible | Polvo, Líquido, Baterías, Magnético Aceptable |
Servicio de envío | Servicio de envío internacional |
Frecuencia | A diario |
Servicio al Cliente | 7*24 horas disponibles |
Paquete de transporte | Cajas de cartón, plataforma, caja de madera |
Especificación | Líquido o electrónico aceptable |
Marca comercial | UNI logística Inc. |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Moneda: CNY Validez hasta el 6 de juniodestino | METRO | norte | 100KG | 300KG | 500KG | 1000KG | T/T |
México | - | - | 39.00 | 38.00 | 36.00 | 36.00 | 2 días |
GDL | - | - | 40.00 | 39.00 | 37.00 | 37.00 | 3 días |
MTY | - | - | 40.00 | 39.00 | 37.00 | 37.00 | 3 días |
CON | - | - | 40.00 | 39.00 | 37.00 | 37.00 | 3 días |
MEDIO | - | - | 40.00 | 39.00 | 37.00 | 37.00 | 3 días |
GRU | - | - | 43.00 | 42.00 | 40.00 | 40.00 | 4 dias |
EZE | - | - | 43.00 | 42.00 | 40.00 | 40.00 | 4 dias |
OUI | - | - | 40.00 | 39.00 | 37.00 | 37.00 | 3 días |
PANTANO | - | - | 41.00 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 3 días |
MDE | - | - | 41.00 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 3 días |
LÍM | - | - | 41.00 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 3 días |
MAR | - | - | 41.00 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 3 días |
GUA | - | - | 41.00 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 3 días |
SAL | - | - | 41.00 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 3 días |
SAVIA | - | - | 41.00 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 3 días |
MGA | - | - | 41.00 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 3 días |
PCV | - | - | 43.00 | 42.00 | 40.00 | 40.00 | 4 dias |
Ruta: Shanghai-Tokyo-Mexico-DESTFrecuencia: martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Vuelo NO. para el primer tramo: KZ226/KZ228Vuelo NO. para el segundo tramo:AM0057
Ver más nuestros servicios, puede hacer clic en la oración. Si desea enviar sus cargas POR MAR (DE China a Europa) Si desea saber más sobre nuestro producto (desde China a todo el mundo)
Verdadera evaluación de los clientes:
UNI LOGISTICS es una subsidiaria de Globelink China Logistics establecida en 1998. Con un marco que cubre el ferrocarril, la estación de la red de autopistas, el aeropuerto internacional y los principales puertos costeros, formamos una red integral de servicios de transporte marítimo, aéreo y terrestre con base en las principales ciudades de toda China, como Shanghai, Beijing, Tianjin, Dalian, Qingdao, Ningbo, Fuzhou, Xiamen, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, Urumqi, etc. Con nuestro equipo sólido y profesional, la empresa es pionera en el negocio de transporte de carga y es reconocida como una de las 100 mejores en logística empresa en China.
Mándanos